介绍
超轻薄时尚外观设计 | 采用坚固的铝合金材料,机身含手咪总重量仅为1.05公斤(机身尺寸:165x46x140mm)、外观轻薄时尚,使用便利。 |
远程控制 | 多功能按键手咪可实现所用操作,使用便利。 |
可选的射频输出功率 | 可根据使用需求进行1-25W连续功率调整,极大延长使用时间,节约能源。 |
数字悦音技术 | MD650采用了先进窄带编解码技术和数字纠错技术,无论是在嘈杂的环境中,还是在覆盖范围的边缘地带,均可获得AGC技术的利用,也极大优化了语音接收效果。 |
支持多种高级信令 | MD650支持多种高级模拟信令, 包括HDC1200, 2-TONE和5-TONE, 这就能够与现有的模拟系统进行更好的兼容。 |
丰富的业务功能 | 除了传统的通信业务外, MD650还支持多种数据业务和可选功能,如预设文本消息, 遥测, 紧急报警, OTAP和GPS定位。 |
GPS定位(选配功能) | 内置GPS模块, 支持GIS应用程序。 |
高效稳定的散热设计 | 主机底部带有性能稳定的散热风扇,运作时可长时间保持主机稳定的功率发射,延长产品使用寿命。 |
直通模式下实现真正的双时隙 | 直通模式下真正双时隙通信,实现两组通话在一个频点下同时进行,极大地节省了频率资源。 |
双时隙虚拟集群功能 | 双时隙虚拟集群技术可以将当前空闲的时隙分配给需要通话的组员,更好的提高了频带利用率,在紧急情况下,助您及时传递重要信息。 |
可靠耐用的质量 | MD650品质严格符合美国军用标准MIL-STD-810C/D/E/F/G 和IP54工业防护标准, 在各种恶劣的环境中都可以发挥优异性能。 |
一般规格
频率 | UHF1: 400-470MHz; VHF: 136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64(每组最多16个信道) |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 13.6 V ±15% |
电流消耗 待机电流 | < 0.6A |
电流消耗 接收电流 | <2.0A |
电流消耗 发射电流 |
1W <3A 25W <8A |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×宽×深) | 165 X 46 X 140mm |
重量 | 1050kg |
接收部分
灵敏度 模拟 |
0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
灵敏度 数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性 |
TIA-603:65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz ETSI:60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz |
互调 |
TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
杂散响应抑制 |
TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞 |
TIA-603:90dB ETSI:84dB |
交流声与噪声 |
40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 |
扬声器话筒 (负载20ohm)1.5W 外置 (负载8ohm)7.5W |
最大音频输出功率 |
扬声器话筒 (负载20ohm)3W 外置 (负载8ohm)20W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
传导发射杂散 | < -57dBm |
发射部分
输出功率 | 1-25W |
FM调制 |
11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制 |
12.5KHz 仅数据:7K60FXD 12.5kHz 数据和语音:7K60FXW |
传导/辐射发射 |
-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
调制限制 |
±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流声与噪声 |
40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 |
60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
音频失真 | ≤3 % |
数字声码器类型 | AMBE++ 或 SELP |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境指标
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP54 标准 |
防湿 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS(仅适用于MD650 GPS机型) | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | < 1分 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | < 10秒 |
水平位置精度 | < 10米 |
20KHz/25KHz,FCC认证均不支持。
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。
更多