介绍
产品特色 |
保密组通话 | 在手台写频时设置某组的属性为保密组,当该组通话时,组内成员自动进入语音加密模式。个呼或非保密组通话时可通过自定义按键快速切换明话/密话模式。 |
中文显示 | 对讲机采用中文显示菜单,方便中国警察使用。 |
非语音VOX | 当使用对讲机时,为解放用户双手而开发此功能,非语音VOX功能是配合各种振动式MIC而设计,语音式MIC也可配合使用,只是语音MIC的抗干扰能力不如振动式MIC。 |
倒放安全报警 | 当用户在执行某些危险性任务时,可以启用此功能,如果人员倒地或者手台滑落,手台会自动向预设的终端(调度台或手台)发出报警信息。 |
来电振动提示 | 手台来电可以选择振动、铃音、振动+铃音的几种呼叫提示模式,振动提示模式是某些安静场合的必备选择。 |
主要功能 |
耳语通话 | 当要求在安静的环境下执行任务时,可以启动耳语通话功能(MIC自动加大增益),即使很轻声的讲话对方也能听得十分清楚。此功能配合手台的来电振动提示功能为警察执行关键任务提供有效保障。 |
自动选择基站 | 先进的背景场强扫描技术使手持机可以始终锁定在信号较强的基站工作,尤其适合于具有多个基站重叠覆盖的集群系统中使用,在单基站系统中可禁用此功能。 |
VOTENOW功能 | 手台收到信令信道的VOTENOW广播信息后,自动比较相邻基站的场强,并锁定在信号最强的基站上。 |
手动快速选择基站登记 | 可在键盘输入信令信道号码快速锁定基站。也可以将不同基站控制信道号码写入不同的信令扫描段,即可通过按键快速选择基站。 |
四套系统网络 | 用户自定义三套集群系统的网络参数和一套常规网络系统,进入不同的集群系统网络时,用户可手动快速切换。 |
完全停播呼叫建立(FOACSU) | 当一部手持机申请对另一部手持机发起呼叫时,系统将检查另一部手持机是否可接通,如果系统收到了被呼手持机的确认信息,系统就指配这两部手持机到同一个信通道上通话,否则不占用话务信道。此功能需要系统支持。 |
组呼设置灵活 | 80个组灵活设置,隐含组、平滑组、参与组、数据组、响应组、保密组、临时组、队内全呼组八种多样设置方式。 |
特殊ID号呼叫 | 手持机通过组合按键,可设定特殊ID号码呼叫,如全呼号码、有线调度台等。 |
漫游系统临时编组 | 可手动更改临时编组的系统台号(PFIX),以参与漫游系统的临时编组。 |
宁静告警 | 手持机上设计了告警键,单键完成告警呼叫功能,此呼叫过程中没有声音。 |
未接来电显示功能 | 未接来电显示,提示用户有未接来电。 |
通话记录 | 未接来电存储10个,已接来电存储10个,已拨电话存储10个。 |
组呼讲话号码显示功能 | 组呼通话时,讲话者手持机号码会显示在听话者的手持机上,以便进行身份识别。 |
语音压扩技术 | 语音压扩技术可以有效地改善语音信号的动态范围,从而在给定的调制频偏下能够最大程度地提高整机的信噪比,大大降低环境背景噪声,使通话话音更加清脆响亮,即使在各种嘈杂的环境也能清晰地听到对方的讲话。 |
高低功率选择 | 为了延长电池在一天工作的使用时间,特别为您设计了可调发射功率功能。当通讯范围较小时您只需按一个键,便可以调小发射功率,从而节约电池能量。 |
个性化显示 | 开机及待机可显示机主号码、工作单位、工作归属组等,用户可自定义。 |
界面显示丰富 | 显示界面丰富:电池电量、信号场强、高低功率、振动模式、系统台号、系统码、漫游标志等。 |
优先信道扫描 | 脱网时,信道扫描功能可以使用户随时监听和插入其他通话信道。 |
回复信道功能 | 在扫描的时候,当按下PTT键,在回复信道上停止扫描,并且进行发射。 |
噪音信道删除 | 如欲令扫描准确无误,您可按下编程为删除噪音信道的按键,将无关的信道暂时从扫描中删除。 |
繁忙信道锁定 | 此功能防止用户机接收未经许可的信号及向一个繁忙信道发送信号,保持信道整洁和免受干扰。 |
超时计时器 | 您可以任意设置计时器限制每次发射的时间,时间可选择设定为15、30、45、…600秒,这样可节省电池,减轻信道堵塞程度,亦可避免因长时间的发射而损坏手持机。 |
紧急报警 | 当用户处于紧急情况时,只需按下编程为紧急报警功能的按键,则可启动紧急报警。用户可以选择本机发报警音,或把自己的身份或背景音发给同伴或系统。再次按下此报警键,则可取消紧急报警功能。 |
一般规格
频率范围 | 166-174MHz; 400-470MHz; 350-390MHz |
信道数 | 256(常规) |
信道间隔 | 25KHz/12.5KHz |
工作电压 | 7.4V |
电池 | 1700mAh锂电池 |
平均电池寿命(5-5-90工作循环) | 约14h |
频率稳定度 | ±2.5ppm |
工作温度范围 | -25℃ ~ +60℃ |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×宽×深) (带标配电池,不带天线) |
126.5 X 54 X 35mm |
重量 (带天线和电池) |
340g |
接收部分
灵敏度 | ≤0.25/0.28 μV |
邻道选择性 | ≥70/60dB |
互调 | ≥65dB |
杂散响应抑制 | ≥70dB |
信噪比 | ≥45/40dB |
额定音频输出功率 | 800mW |
额定音频失真 | ≤5% |
发射部分
调制方式 | 16K0F3E/11K0F3E |
杂波与谐波抑制 |
-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
FM噪声 | ≥45/40dB |
音频失真 | ≤3% |
更多